Центр продуктов
Двухлучевой CS-F80400-1-2
Подробности о продукте
Настройка: Доступно
Послепродажное обслуживание: видеоподдержка, онлайн‑поддержка, поддержка на месте
Гарантия: один год
Доставка
Стоимость доставки: свяжитесь с поставщиком для уточнения стоимости перевозки и ориентировочного срока доставки.
Упаковка и доставка
Профессиональная упаковка для международных перевозок, полностью покрыта двойным слоем. Пылезащита и водонепроницаемость.
Описание продукта
![]() | Технические параметры | |
| Модель оборудования | Двухлучевой CS-F80400-1-2 | |
| Размеры | 4100x5800x2500mm | |
| Размер обработки | 800x4000x800mm | |
| Общий вес | 8.5t | |
| Мощность шпинделя | 22KW | |
| Диаметр пилы | φ300-φ600 | |
| Расстояние между пилами | 850mm | |
Показ товаров
Дело
Дело
Дело
Дело
Эксплуатационные характеристики
- Резервуар для дозаправки по осям X и Y, улучшенная защита, повышенная прочность
- Ось Z усовершенствована двойными направляющими, что обеспечивает плавность хода и высокую точность.
- Ввод линий в САПР одним нажатием
- Независимая система исследований и разработок, более адаптивная
- Цельнолитой корпус, обладающий стабильной конструкцией и повышенной производительностью.
- Обработка линии, однократное формование, не требуется ручной труд
- Гуманизированный дизайн, удобная загрузка и выгрузка
- Простота эксплуатации, легко освоить за 30 минут
Преимущества
![]() | Независимо разработанная операционная система, обладающая повышенной адаптивностью к различным типам станков; возможность импорта данных из CAD‑программ одним нажатием; система самостоятельно генерирует программы на основе CAD‑графики. | ![]() | Пользователи могут настраивать форму и размер поперечного сечения камня в соответствии с реальными габаритами. При ручном вводе данных отображается соответствующая графика, а система автоматически формирует программу на основе введённой информации. |
![]() | Оси X и Y приводятся в движение редукторами, обеспечивающими стабильную, точную и высокомоментную передачу крутящего момента. | ![]() | Ось Z оснащена тормозом, который обеспечивает отсутствие повреждений заготовки вследствие естественного опускания под действием силы тяжести в случае отключения питания. |
![]() | Применяется высокопрочная конструкционная сталь, решётчатая конструкция рассчитывается с использованием методов механики, а также применяется технология сварки в среде углекислого газа; для снятия сварочных напряжений в станке используется термическая обработка, при этом весь станок зажимается за один проход и формируется как единое целое. | ![]() | Он может более гибко адаптироваться к производственным потребностям различных типов цехов и объектов, обеспечивая возможность самопроизвольной циркуляции воды в оборудовании и удобную очистку от шлама. |
![]() | Ось Y является полностью не требующей технического обслуживания, что снижает эксплуатационные и ремонтные расходы, обеспечивает плавность работы трансмиссионных узлов и исключает возникновение гигиенических проблем на производственной площадке, связанных с загрязнением маслом и его попаданием на продукцию. |
О нас
Категория:
Ключевое слово:
Станки с ЧПУ
Предыдущий
Следующий
Получите бесплатный коммерческий предложение
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту.












